ТОПАС 6 ЛОНГ
Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» производит и поставляет на рынок оборудование для автономной канализации. Установки «ТОПАС» обеспечивают высокое качество очистки бытовых стоков – 98 %, до уровня, установленного СанПиНами. Автономная канализация для дачи «ТОПАС-6 Лонг» предназначена для очистки бытовых стоков, в загородном доме или коттедже. Она считается одной из самых экологичных, поскольку основана на методе биологической очистки. Вода, получаемая на выходе, абсолютно безвредна для людей, домашних животных и экологии. Она пригодна для технических нужд и полива садовых неплодоносящих культур. Прочный герметичный корпус «ТОПАС-6 Long» отличается компактными размерами, что позволяет монтировать оборудование даже в стесненных условиях.
Автономная канализация «ТОПАС» — это:
- Высокое качество очистки стоков (до 98%);
- Легкий и прочный компактный корпус, выполненный из высококачественного полипропилена и снабженный ребрами жесткости;
- Простой монтаж в сжатые сроки, возможность монтажа в любое время года, в любых типах грунтов, даже при высоком уровне грунтовых вод;
- Полная экологическая безопасность, отсутствие неприятного запаха;
- Легкость обслуживания: нет необходимости в вызове ассенизационной машины, приобретении культур микроорганизмов и т.п.;
- На выходе — чистая техническая вода и стабилизированный ил;
- Надежность и долговечность, срок службы составляет более 50 лет.
Установки «ТОПАС» — это правильное решение при обустройстве канализации загородного дома.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс, л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 150 000 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 169 200 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 178 200 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 204 800 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 194 600 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 219 000 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 181 900 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 195 900 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 206 600 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 221 600 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 214 600 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 244 300 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 231 000 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 283 500 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 258 100 |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 302 100 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 216 400 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 246 200 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 235 200 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 288 800 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 000 |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 302 700 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 290 500 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 307 300 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 326 800 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 369 700 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 341 400 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 391 900 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 293 900 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 329 600 |
12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 309 900 | |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 373 700 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 344 400 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 393 300 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 348 500 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 404 000 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 368 100 |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 462 900 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 447 100 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 418 600 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 485 300 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 526 500 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 501 700 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 544 100 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 589 800 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 606 000 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 621 400 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 637 400 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 697 500 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 714 900 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 869 200 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 885 200 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1 166 900 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1 179 600 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1 573 900 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1 624 100 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2 418 100 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2 461 900 |
Лонг — имеет удлиненную горловину, Пр — имеет встроеный насос, Ус — усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Отзывы
Отзывов пока нет.