ТОПАС 6 ЛОНГ ПР
ГК «ТОПОЛ-ЭКО» является одним из ведущих производителей установок автономной канализации. Мы предлагаем системы «ТОПАС», которые предназначаются для эффективной переработки стоков в загородных поселках. Наши установки обеспечивают 98-процентный уровень очистки сточных вод, что отвечает СанПиН 2.1.4.544-96 и 2.1.5.980-00. На выходе получается вода без запаха и цвета, которую можно применять вторично, например, для технических целей. Это возможно за счет применения природного метода биоочистки, реализованного в модели в «ТОПАС-6 Лонг Пр». Установка имеет абсолютно герметичный корпус, устойчивый к слабоагрессивным внешним воздействиям. Данная модификация (Long) оснащена комплексом принудительного отвода стоков. Эта модель – отличное решение для круглогодичной организации канализации небольшого коттеджа, дачи или загородного дома.
Главные достоинства
- Стопроцентная экологическая безопасность системы.
- Компактный, легкий, прочный полипропиленовый корпус, снабженный ребрами жесткости.
- Срок службы превышает 50 лет.
- Оперативная легкая установка, которую можно осуществлять всесезонно, при любом уровне почвенных вод, в различных грунтах.
- Высококачественная очистка сточных вод.
- Легкость обслуживания: отсутствует необходимость в вызове ассенизаторов, покупке культур микроорганизмов и т. п.
- На участке не будет неприятного запаха.
- На выходе – стабилизированный ил и чистая техническая вода.
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс, л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 150 000 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 169 200 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 178 200 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 204 800 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 194 600 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 219 000 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 181 900 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 195 900 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 206 600 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 221 600 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 214 600 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 244 300 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 231 000 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 283 500 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 258 100 |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 302 100 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 216 400 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 246 200 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 235 200 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 288 800 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 000 |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 302 700 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 290 500 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 307 300 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 326 800 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 369 700 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 341 400 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 391 900 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 293 900 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 329 600 |
12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 309 900 | |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 373 700 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 344 400 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 393 300 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 348 500 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 404 000 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 368 100 |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 462 900 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 447 100 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 418 600 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 485 300 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 526 500 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 501 700 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 544 100 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 589 800 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 606 000 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 621 400 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 637 400 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 697 500 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 714 900 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 869 200 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 885 200 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1 166 900 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1 179 600 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1 573 900 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1 624 100 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2 418 100 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2 461 900 |
Лонг — имеет удлиненную горловину, Пр — имеет встроеный насос, Ус — усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Отзывы
Отзывов пока нет.