Жироуловители Пятый Элемент под мойку
Одной из распространенных причин засорения канализационных труб является накопление на их стенках жировых отложений. Сточные воды от кухонных моек и промышленных пищевых установок нередко перенасыщены различными жирами, для отделения которых применяются простые по конструкции, но эффективные в использовании жироуловители различной производительности.
Жироуловители под мойку
Модель | м³/час | Кол-во моек | Пиковый сброс, л. | Длина х ширина х высота, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ПЭ-0,25-15 | 0.25 | 1 | 15 | 320 x 320 x 320 | 8190 |
ПЭ-0,3-20 | 0.3 | 1 | 20 | 420 x 320 x 320 | 8820 |
ПЭ-0,5-25 | 0.5 | 1 | 25 | 420 x 320 x 370 | 9450 |
ПЭ-0,5-30 | 0.5 | 1 | 30 | 420 x 370 x 370 | 9945 |
ПЭ-0,5-40 | 0.5 | 1 | 40 | 520 x 370 x 370 | 10440 |
ПЭ-0,5-50 | 0.5 | 1 | 50 | 520 x 470 x 370 | 10935 |
ПЭ-1,0-60 | 1 | 2 | 60 | 520 x 470 x 420 | 11430 |
ПЭ-1,0-70 | 1 | 2 | 70 | 620 x 470 x 420 | 12285 |
ПЭ-1,0-80 | 1 | 2 | 80 | 720 x 470 x 420 | 13185 |
ПЭ-1,0-90 | 1 | 2 | 90 | 720 x 520 x 420 | 14175 |
ПЭ-1,5-100 | 1.5 | 3 | 100 | 770 x 520 x 420 | 15525 |
ПЭ-1,5-125 | 1.5 | 3 | 125 | 820 x 620 x 420 | 16650 |
ПЭ-1,5-150 | 1.5 | 3 | 150 | 820 x 620 x 470 | 17970 |
ПЭ-1,5-175 | 1.5 | 3 | 175 | 820 x 620 x 520 | 19485 |
Отзывы
Отзывов пока нет.